Каталог товарів
- Матеріали для реклами
- Матеріали для друку
- Технічні пластики
- Флексографія та глибокий друк. Обладнання
- Флексографія та глибокий друк. Витратні матеріали
- Антистатичне обладнання Simco
- Алюмінієвий профіль
- Широкоформатне друкарське та постдрукарське обладнання
- Фрези
Duplocoll 200

Duplocoll 200 – двостороння стрічка, що клеїть ( двостороння стрічка, що самоклеїться).
Клей
Клейовий шар являє собою модифікований полімер акриламіду та акрилової кислоти.
Структура
Багатошаровий матеріал.
| Матеріал | Колір | Товщина, мм | |
|---|---|---|---|
| Захисна плівка | силіконовий папір | жовтий | ≈ 0,08 |
| Клеючий шар з боку захисної плівки | акрилова дисперсія без розчинника | ≈ 0,15 | |
| Основа | спеціальний папір | білий | |
| Клеючий шар з відкритого боку | акрилова дисперсія без розчинника | ||
| Загальна товщина | ≈ 0,23 |
Фізична форма постачання
Рулони довжиною 50 м, шириною 6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50, 60, 75, 100, 1020 мм.
Листи розміром 700х900 мм.
Ключові особливості
- Стандартизовано відповідно до UL 969 (Система стандартів для етикетки та маркування).
- Клеюча стрічка з чудовою початковою адгезією (липкістю) та когезією (зчепленням).
- Хороша стійкість до старіння та УФ-випромінювання.
- Чудова в’язкопружна структура клею дає можливість застосовувати дану стрічку для склеювання матеріалів з крупнопористою структурою.
| Властивості | Застосовність | ||
|---|---|---|---|
| Початкова адгезія | ★★★ | Спінені матеріали | ★★★ |
| Кінцева адгезія | ★★☆ | Гума | ★★☆ |
| Стабільність розмірів | ★★☆ | Тканина | ★★★ |
| Адгезія на гладких поверхнях | ★★★ | Скло/кераміка | ★★☆ |
| Адгезія на нерівних поверхнях | ★★★ | Дерево | ★★☆ |
| Стійкість до старіння | ★★★ | Металл | ★★★ |
| Стійкість до впливу атмосферних факторів | ★★☆ | Високоенергетичні пластики: PVC, PC, ABS,… | ★★★ |
| Стійкість до впливу хімічних речовин | ★☆☆ | Низькоенергетичні пластики: PE, PP,… | ★☆☆ |
| Стійкість до пластифікаторів | ★☆☆ | Папір/Картон | ★★★ |
★★★ – ідеально застосовується
★★☆ – застосовно
★☆☆ – обмежено застосовно
☆☆☆ – не застосовується
Типові вироби
- Застосовується для склеювання: пластиків, металів, паперу, скла, кераміки, тканин, повсті, спінених матеріалів при виробництві ламінату.
- Застосовується при нанесенні килимових покриттів.
Технічні характеристики
| Показник | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| Товщина | Мм | 0,15 |
| Ширина | Мм | від 6 до 1020 |
| Міцність на відрив | Н/25 мм2 | 30 |
| Діаметр втулки | Мм | 76 |
| Температурний діапазон використання | oС | від -40 до +120 |
Специфічні технічні характеристики
| Показник | Значення |
|---|---|
| Тест на склеюванні сталь-ПЕТ зі збільшенням температури, починаючи з 30 oC, зі збільшенням температури на 10 oC кожні 10 хвилин, oC | 50 |
| Рефлектометрична паропроникність відповідно до DIN 75201, % | 98 |
| Гравіметрична паропроникність відповідно до DIN 75201, мг | ≤ 0,2 |
| Запах відповідно до VDA 270 після 24 годин зберігання при кімнатній температурі | не турбує |

